植物抗體
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 功能簡要描述 | 應(yīng)用 | 適用物種 | 規(guī)格 |
YKRP051 | Anti-H+ATPase(AHA3)(Rabbit) Antibody | 常用于細胞膜分離確定及共定位研究 | WB/IF | 擬南芥、歐洲油菜、 烏蘭圖小麥、玉米 | 25ul |
100ul | |||||
YKRP053 | 常用于細胞核分離確定及共定位研究 | WB/IF | 擬南芥、歐洲油菜、 烏蘭圖小麥、玉米 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP054 | 常用于內(nèi)質(zhì)網(wǎng)分離確定及共定位研究 | WB/IF | 擬南芥、金錢橘、 木本棉 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP061 | 內(nèi)參 | WB/IF | 擬南芥、歐洲油菜、 甘藍 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP067 | 赤霉素(GA) 重要信號蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP068 | 赤霉素(GA) 重要信號蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP071 | 細胞生長與分裂的重要蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP072 | 油菜素內(nèi)酯(BR) 重要信號蛋白 | WB/IF | 擬南芥、油菜籽、甘藍、大豆 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP073 | 油菜素內(nèi)酯(BR) 重要信號蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP075 | 脫落酸(ABA) 重要信號蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP080 | 內(nèi)整流鉀通道 重要蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP082 | 油菜素內(nèi)酯(BR) 重要信號蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP083 | 油菜素內(nèi)酯(BR) 重要信號蛋白 | WB | 水稻 | 25ul | |
100ul | |||||
YKMP084 | 脫落酸(ABA) 重要信號蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP902 | 常用于細胞質(zhì)分離純度鑒定及內(nèi)參 | WB/IF | 擬南芥、歐洲油菜、 金錢橘、甘藍 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP905 | 常用于高爾基體分離及共定位研究 | WB/IF | 擬南芥、歐洲油菜、 大麥、樹棉、辣椒 | 25ul | |
100ul |
YKRP910 | 內(nèi)參 | WB/IF | 擬南芥、玉米、番茄、甜菜、馬鈴薯、 煙草 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP912 | 細胞生長與分裂的重要蛋白 | WB/IF | 擬南芥、歐洲油菜、 甘藍、啤酒花 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP924 | 油菜素內(nèi)酯(BR) 重要信號蛋白 | WB | 水稻 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP938 | 植物光信號傳遞 核心蛋白 | WB | 擬南芥、歐洲油菜、 甘藍、蕪菁 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP943 | 植物光信號傳遞 核心蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP952 | 植物蛋白酶體研究及內(nèi)參定量 | WB/IF | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP953 | 植物蛋白酶體研究及內(nèi)參定量 | WB/IF | 擬南芥、歐洲油菜、 甘藍、玉米、樹棉 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP956 | 常用于高爾基體分離及共定位研究 | WB/IF | 擬南芥、水稻、 烏蘭圖小麥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP957 | 常用于液泡膜分離確定及共定位研究 | WB/IF | 擬南芥、歐洲油菜、 蕪菁 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP958 | 常用于葉綠體 分離確定 | WB/IF | 擬南芥、小麥、兩耳草 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP959 | 常用于線粒體分離確定及共定位研究 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP995 | 植物表觀遺傳學(xué) 相關(guān)蛋白 | IF | 擬南芥、歐洲油菜、 玉米、野生稻 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP996 | 植物表觀遺傳學(xué) 相關(guān)蛋白 | WB/IF | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP998 | 植物表觀遺傳學(xué) 相關(guān)蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP999 | 植物表觀遺傳學(xué) 相關(guān)蛋白 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP1001 | 抗病研究使用 及膜蛋白研究 | WB | 擬南芥 | 25ul | |
100ul |
電話:021-58955621
咨詢:youke_sh@sina.com
地址:蔡倫路720號1號樓339室